Hmmm... As I was about to write the December 2011 monthly wrap-up, I suddenly realized that I did not do one for Novmeber! Must have been the week that I was visiting my family for Thanksgiving. We did, however, had a really good November. Notable trades include SINA, WYNN, GMCR, WYNN, and FFIV (highlighted below):
- 10:32 | HappyTrading GLD ($170.00) Sold to Close 12C168 Dec 168 calls, at $4.20 +42%
- 07:21 | HappyTrading AAPL ($378.50) Sold to Close 1202C375 Dec 375 calls, at $6.20 +32%
- 12:18 | HappyTrading V ($92.89) Sold to Close 1202C92.5 Dec 93 calls, at $1.43 +19%
- 12:17 | HappyTrading AAPL ($374.20) Sold to Close 1202C370 Dec 370 calls, at $7.40 +7%
- 08:39 | HappyTrading GS ($87.70) Sold to Close 1125P90 Nov 90 put, at $2.80 +12%
- 12:29 | HappyTrading GS ($89.70) Sold to Close 1125P90 Nov 90 put, at $1.80 +3%
- 11:49 | HappyTrading AAPL ($376.60) Sold to Close 1125C375 Nov 375 calls, at $4.15 +48%
- 10:34 | HappyTrading AAPL ($376.15) Sold to Close 1125C375 Nov 375 calls, at $3.70 +32%
- 08:29 | HappyTrading GS ($89.40) Sold to Close 1125P90 Nov 90 put, at $2.30 +28%
- 07:52 | HappyTrading AAPL ($372.60) Sold to Close 1125C375 Nov 375 calls, at $2.60 -13%
- 10:40 | HappyTrading SINA ($64.00) Sold to Close 1125P70 Nov 70 put, at $6.60 +132%
- 10:38 | HappyTrading SINA ($64.80) Sold to Close 1125P70 Nov 70 put, at $6.00 +111%
- 10:36 | HappyTrading SINA ($65.00) Sold to Close 1125P70 Nov 70 put, at $5.50 +93%
- 10:32 | HappyTrading SINA ($65.60) Sold to Close 1125P70 Nov 70 put, at $5.00 +75%
- 09:47 | HappyTrading FAS ($58.80) Sold to Close 11060 Nov 60 put, at $2.63 +35%
- 09:46 | HappyTrading WYNN ($119.30) Sold to Close 11P125 Nov 125 put, at $5.70 +103%
- 09:38 | HappyTrading GS ($96.80) Sold to Close 11P100 Nov 100 put, at $3.65 +14%
- 07:54 | HappyTrading GS ($98.10) Sold to Close 11P100 Nov 100 put, at $2.74 -9%
- 07:46 | HappyTrading JOYG ($89.50) Sold to Close 11C87.5 Nov 88 calls, at $3.00 -30%
- 06:44 | HappyTrading AAPL ($390.50) Sold to Close 11C390 Nov 390 calls, at $3.90 +39%
- 12:08 | HappyTrading FFIV ($113.55) Sold to Close 11C110 Nov 110 calls, at $4.25 +63%
- 12:02 | HappyTrading GMCR ($47.50) Sold to Close 11C45 Nov 45 calls, at $3.25 +126%
- 11:13 | HappyTrading GMCR ($46.75) Sold to Close 11C45 Nov 45 calls, at $2.65 +84%
- 06:56 | HappyTrading GMCR ($44.00) Sold to Close 11P40 Nov 40 put, at $0.37 -70%
- 09:19 | HappyTrading SLV ($33.32) Sold to Close 11C33 Nov 33 calls, at $0.82 -49%
- 09:15 | HappyTrading GLD ($173.20) Sold to Close 11C172 Nov 172 calls, at $2.56 +0%
- 09:03 | HappyTrading FFIV ($111.50) Sold to Close 11C110 Nov 110 calls, at $3.30 +27%
- 09:00 | HappyTrading AMZN ($221.30) Sold to Close 11C220 Nov 220 calls, at $4.70 +18%
- 07:31 | HappyTrading AMZN ($220.50) Sold to Close 11C220 Nov 220 calls, at $4.30 +2%
- 12:18 | HappyTrading GLD ($174.00) Sold to Close 11C172 Nov 172 calls, at $3.35 +31%
- 11:53 | HappyTrading WYNN ($124.00) Sold to Close 11P125 Nov 125 put, at $5.00 +67%
- 11:13 | HappyTrading WYNN ($124.30) Sold to Close 11P125 Nov 125 put, at $4.50 +50%
- 10:57 | HappyTrading FCX ($39.20) Sold to Close 11C40 Nov 40 calls, at $1.00 -55%
- 09:05 | HappyTrading AMZN ($214.20) Sold to Close 1111C220 Nov 220 calls, at $0.73 -82%
- 11:25 | HappyTrading FFIV ($110.12) Sold to Close 11C100 Nov 100 calls, at $11.30 +79%
- 07:05 | HappyTrading LVS ($48.20) Sold to Close 1104C48 Nov 48 calls, at $0.50 -64%
- 01:29 | HappyTrading AAPL ($396.50) Sold to Close 1104P395 Nov 395 put, at $4.00 -29%
- 10:36 | HappyTrading AAPL ($396.50) Sold to Close 1104P395 Nov 395 put, at $5.60 +40%
- 08:32 | HappyTrading AAPL ($396.50) Sold to Close 11C415 Nov 415 calls, at $3.50 -38%
- 12:20 | HappyTrading AAPL ($405.80) Sold to Close 1104C410 Nov 410 calls, at $2.65 -32%
- 10:09 | HappyTrading APA ($101.80) Sold to Close 11C105 Nov 105 calls, at $2.20 +5%
- 09:37 | HappyTrading AAPL ($405.85) Sold to Close 1104C410 Nov 410 calls, at $3.00 -17%
- 10:07 | HappyTrading ALTR ($39.60) Bought to Open 11C40 Nov 40 calls, at $1.30 (EXPIRED)
I will now go on to December's wrap-up and contiue to update the HappyTrading Trade Records Page, which you can find under the "About" button.
Good night and HappyTrading! ™

Sign up for FREE membership!