07:30 | HappyTrading LULU ($62.50) Sold to Close 08P60 Aug 60 put, at $1.65 -21%
09:28 | HappyTrading SLV ($39.50) Sold to Close 08C37 Aug 37 calls, at $3.20 +33%
09:36 | HappyTrading AAPL ($399.80) Sold to Close 0729C390 Jul 390 calls, at $11.30 +140%
09:28 | HappyTrading AAPL ($399.70) Sold to Close 08C380 Aug 380 calls, at $23.00 +107%
09:18 | HappyTrading AAPL ($400.00) Sold to Close 0729C390 Jul 390 calls, at $11.20 +138%
06:42 | HappyTrading AAPL ($392.80) Sold to Close 08C380 Aug 380 calls, at $18.00 +62%
08:15 | HappyTrading SLV ($39.25) Sold to Close 08C37 Aug 37 calls, at $3.20 +33%
07:57 | HappyTrading GS ($129.30) Sold to Close 08P125 Aug 125 put, at $2.20 -27%
07:21 | HappyTrading AAPL ($378.35) Sold to Close 08C370 Aug 370 calls, at $19.20 +142%
07:04 | HappyTrading MCP ($53.00) Sold to Close 0722P52.5 Jul 53 put, at $1.05 -48%
12:26 | HappyTrading AAPL ($372.50) Sold to Close 08C370 Aug 370 calls, at $16.00 +101%
07:56 | HappyTrading AAPL ($368.20) Sold to Close 08C370 Aug 370 calls, at $13.10 +65%
07:24 | HappyTrading AAPL ($359.40) Bought to Open 08C370 Aug 370 calls, at $7.95
07:06 | HappyTrading MCP ($54.45) Sold to Close 07P55 Jul 55 calls, at $1.40 -26%
11:30 | HappyTrading SODA ($69.00) Sold to Close 07P70 Jul 70 put, at $3.10 +35%
07:48 | HappyTrading QIHU ($22.90) Sold to Close 07C22.5 Jul 23 calls, at $0.90 -14%
12:58 | HappyTrading EOG ($98.90) Sold to Close 07P100 Jul 100 put, at $2.10 +33%
12:49 | HappyTrading EOG ($98.70) Sold to Close 07P100 Jul 100 put, at $2.15 +36%
09:16 | HappyTrading MELI ($85.40) Bought to Open 07C85 Jul 85 calls, at $2.10 EXPIRED
08:56 | HappyTrading FFIV ($119.30) Sold to Close 07C115 Jul 115 calls, at $5.50 +150%
06:44 | HappyTrading RIMM ($27.57) Sold to Close 07P29 Jul 29 put, at $1.75 +16%
12:11 | HappyTrading VECO ($43.60) Sold to Close 07P45 Jul 45 put, at $2.10 +40%
07:28 | HappyTrading FFIV ($116.00) Sold to Close 07C115 Jul 115 calls, at $3.50 +59%
07:27 | HappyTrading OVTI ($32.70) Sold to Close 07C35 Jul 35 calls, at $0.30 -66%
11:25 | HappyTrading OPEN ($87.90) Sold to Close 07C85 Jul 85 calls, at $4.80 +50%
12:24 | HappyTrading EDU ($116.00) Sold to Close 07C115 Jul 115 calls, at $3.55 +18%
12:23 | HappyTrading CRM ($150.30) Sold to Close 07C150 Jul 150 calls, at $3.45 +17%
09:55 | HappyTrading V ($88.15) Sold to Close 0708C85 Jul 85 calls, at $3.65 +30%
09:24 | HappyTrading V ($88.50) Sold to Close 0708C85 Jul 85 calls, at $4.00 +43%
07:43 | HappyTrading WYNN ($148.00) Sold to Close 07C145 Jul 145 calls, at $5.20 +76%
07:25 | HappyTrading WYNN ($148.00) Sold to Close 07C145 Jul 145 calls, at $5.20 +76%
07:51 | HappyTrading FAZ ($60.90) Bought to Open 07C50 Jul 50 calls, at $3.50 EXPIRED
(to subscribe to our Premium Services, please visit our Services Page or CLICK HERE to watch a step-by-step instructional video)
Hope you are enjoying your weekend! Let's see if an agreement can be made this weekend on raising the debt ceiling. I'll be back tomorrow with next week's Market Forecast!
Happy Saturday!
Good night and HappyTrading! ™
Sign up for FREE membership!